Mini Plane
Mini Plane CARACTÉRISTIQUES
| FABRICATION | - |
|---|---|
| HAUTEUR | 4 Metre |
| LARGEUR | 8 Metre |
| DIAMÈTRE | 8 Metre |
| LONGUEUR | - |
| CAPACITÉ | - |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 4 KW - 220/380 V - 50/60 Hz |
| PUISSANCE LÉGÈRE | 4 KW - 220 V - 50/60 Hz |
| VITESSE | 7 Devir / Dakika |
| POIDS | - |
| TEMPS D'INSTALLATION | - |
FABRICATION
-
CAPACITÉ
-
POIDS
-
TEMPS D'INSTALLATION
-