Su Kanosu
Su Kanosu ÖZELLİKLER
YAPILIŞ | Park Model |
---|---|
YÜKSEKLİK | 4 Metre |
GENİŞLİK | 9.5 Metre |
ÇAP | - |
UZUNLUK | 12.5 Metre |
KAPASİTE | 8 Kano - 16 Kişi |
MOTOR GÜCÜ | - |
IŞIK GÜCÜ | 10 KW - 380/220 V - 50/60 Hz |
HIZ | - |
AĞIRLIK | 3 Ton |
MONTAJ SÜRESİ | 2 Personel - 1 Gün |
YAPILIŞ
Park Model
KAPASİTE
8 Kano - 16 Kişi
AĞIRLIK
3 Ton
MONTAJ SÜRESİ
2 Personel - 1 Gün