رولر كوستر
رولر كوستر سمات
| تحضير | - |
|---|---|
| ارتفاع | 6.5 Metre |
| عرض | 16.5 Metre |
| قطر الدائرة | - |
| طول | 36.5 Metre |
| سعة | - |
| قوة المحرك | 20 KW - 380/220 V - 50/60 Hz |
| قوة الضوء | 3 KW - 220 V - 50/60 Hz |
| سرعة | - |
| ثقل | - |
| وقت التثبيت | - |
تحضير
-
سعة
-
وزن
-
وقت التثبيت
-